泸州市纳溪区应急管理局打古镇、龙车镇消防救援站车辆装备采购项目(二次)中标(成交)结果公告
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南聚汇亿科技有限公司 | 海南省海口市美兰区白龙街道滨江路78号航天小区11栋24楼2401号 | 748,170.00元 | 92.37 |
合同包1(合同包1):
货物类(海南聚汇亿科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防头盔 | 捷安 | FTK-B/B | 20(个) | 1,700.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防员灭火防护服 | 广进 | ZFMH-GJ B(DRD) | 20(套) | 1,890.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防手套 | 忠茗 | ZM-ST/2(皮+布) | 30(套) | 240.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防安全腰带 | 开拓者 | FZL-YD-A | 30(条) | 145.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防员灭火防护靴 | 新腾 | RJX-275D | 30(套) | 280.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 正压式消防空气呼吸器 | 华茂盛达 | RHZK9CP | 8(套) | 8,800.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 佩戴式防爆照明灯 | 华瑞 | FD-FBP300/HR7302A | 30(个) | 280.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防员方位呼救器 | 正泽 | RHJ1500/A | 30(套) | 270.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 应急逃生自救安全绳 | 火蓝勇士 | FZL-T-QZJ | 30(条) | 585.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防灭火防护头套 | 开拓者 | RMT-MD | 30(套) | 95.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防腰斧 | 登月 | RYFY-Q285 | 30(个) | 180.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 抢险救援头盔 | 鸿宝 | ZFQJ-KB-A | 20(个) | 740.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 抢险救援手套 | 诚谨 | RJT-/2A | 30(套) | 230.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 抢险救援服 | 开拓者 | RJ F-F 1A | 30(套) | 730.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 抢险救援靴 | 诚谨 | RJX-Z26XA | 30(套) | 450.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 护肘、护膝 | 胜峰 | SF-HZHX | 30(套) | 80.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防员护目镜 | 胜峰 | SF-HMJ-B | 30(套) | 90.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 手提式强光照明灯 | 华士光 | FD-FBSI300/HSG1301 | 12(个) | 880.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防通用安全绳 | 开拓者 | FZL-S-Q10.5 | 4(条) | 860.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 手持电台 | 北峰 | BP860 U3 | 30(套) | 3,150.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防员防蜂服 | 赛飞普诺 | ZFFF-MI | 4(套) | 1,460.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 直流水枪 | 亚鑫 | QLD6.0/4II | 6(套) | 150.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 多功能消防水枪 | 亚鑫 | QLD6.0/8III-A | 8(套) | 880.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防水带A | 海洲 | 20-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A | 50(条) | 340.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防水带B | 海洲 | 25-80-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A | 50(条) | 380.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 6米拉梯 | 建功 | TEZ6-B | 2(套) | 1,120.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 15米金属拉梯 | 建功 | TSL 15-C | 2(套) | 8,800.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 机动消防泵 | 华球 | JBQ6.0/14.5-L | 2(套) | 11,700.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 移动式消防炮 | 楚水 | PSKDY10/80WB-CS | 2(套) | 14,700.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 亚鑫 | 泡沫比例混合器PY0.75/10Y、泡沫液桶PMT、泡沫枪QP18/0.7Z | 4(套) | 3,500.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 分水器 | 森 田 | F III80/65x3-2.5K | 6(个) | 1,500.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 测温仪 | 泰克曼 | TM910 | 2(台) | 1,000.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 液压开门器 | 盛美达 | SHSQ-36 | 2(项) | 4,190.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 液压破拆工具组 | 盛美达 | 液压机动泵PSD-072、液压剪切器SD-JQ-36、液压扩张器SD-KZ-730/680、液压撑顶器SD-DJCD-480/590 | 1(组) | 160,000.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 手动破拆工具组 | 盛美达 | SSDPC-5 | 2(组) | 4,000.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 多功能挠钩 | 开拓者 | KTZ-NG | 2(个) | 1,450.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 液压千斤顶 | 盛美达 | 5T/10T/20T/72 | 2(台) | 2,200.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 绝缘剪断钳 | 金锞 | 10KV | 2(项) | 190.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 救生缓降器 | 志力 | TH-30A | 2(个) | 800.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 多功能担架 | 捷康 | YJK-F5 | 2(项) | 2,200.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 救援支架 | 岜哈 | BMZJ220 | 2(个) | 4,200.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 无火花工具组 | 雷沃 | WHH-21 | 2(组) | 2,700.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 移动式排烟机 | 莱恩克 | YYS1.6/5.6-75 | 2(台) | 2,170.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 中压分水器 | 森田 | F III80/65x3-2.5K | 4(项) | 620.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 异型异径接口 | 森田 | 65内扣转65雄、金色 | 4(个) | 95.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防水带带压堵漏装置 | 龙湖 | HCDL-DY-65/80 | 2(套) | 3,500.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 灭火毯 | 居安特 | MJT 1500x1500 | 8(张) | 100.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 吸附垫 | 杰苏瑞 | BH-UP100S | 4(张) | 560.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 水幕水带 | 三江 | 16-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯有衬里消防水带 | 10(条) | 450.00 |
魏民(采购人代表)、张力、张建春、郑海芳、邓大平
代理服务费收费标准:
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)收费标准收取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.819万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府釆购供应商信用融资工作的通知》(川财采﹝2018﹞123号)文件,为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可登录四川政府釆购网—金融服务平台,选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
2、成交供应商:海南聚汇亿科技有限公司; 联系人:袁本文 ; 联系电话:13398475209
名称:泸州市纳溪区应急管理局
地址:泸州市纳溪区云溪西路117号
联系方式:0830-4293826
名称:四川百事通工程项目管理咨询有限公司
地址:泸州市江阳区一环路龙透关路112号6栋4楼
联系方式:0830-3333099
项目联系人:单位管理员
电话:0830-3333099
四川百事通工程项目管理咨询有限公司
2025年12月01日
来源:中国政府采购网 选稿:杨航装备通VIP会员推荐