福建省漳州市消防救援支队2025年度作战类装备采购项目一中标结果公告
一、项目编号:PCCG(GK)202508(招标文件编号:PCCG(GK)202508)
二、项目名称:漳州市消防救援支队2025年度作战类装备采购项目一
三、中标(成交)信息
供应商名称:江西华安祥消防器材有限公司
供应商地址:江西省九江市德安县宝塔工业园东区蒋家湾路180号
中标(成交)金额:159.5970000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 江西华安祥消防器材有限公司 | 15米三节拉梯等,详见其它补充事宜 | 登月等,详见其它补充事宜 | TSL15-D等,详见其它补充事宜 | 1批 | 详见其它补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蔡君君(组长)、张雅云、陈静、甘坤耀、康健(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:以中标总价为计算基数,按差额定率累计法计算,并按以下标准的80%计取(不足3000元按3000元计):中标金额100万及以下部分按1.5%计取,中标金额100万-500万部分按1.1%计取。
本项目代理费总金额:1.724500 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、江西华安祥消防器材有限公司综合评审得分:100分
2、政府采购政策性价格扣除情况:无。
3、主要标的说明
品目号 | 货物名称 | 货物数量 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物单价(元) |
1-1 | 15米三节拉梯 | 5 | 登月 | TSL15-D | 11800 |
1-2 | 6米二节拉梯 | 25 | 翔宁 | TEZ6 | 1000 |
1-3 | 9米二节拉梯 | 3 | 明鑫 | TEL9 | 4200 |
1-4 | QP16泡沫枪 | 25 | 兴祥 | QP16/0.7Z | 650 |
1-5 | QP8泡沫枪 | 31 | 兴祥 | QP8/0.7Z | 380 |
1-6 | 多功能消防水枪A款 | 175 | 兴祥 | QLD6.0/8III | 750 |
1-7 | 多功能消防水枪B款 | 13 | 兴祥 | QLD6.0/4III | 720 |
1-8 | 浮艇泵 | 2 | 东进 | FTQ4.0/18 | 13000 |
1-9 | 高倍数泡沫发生器 | 1 | 广沣 | PCG5-Y | 6000 |
1-10 | 挂钩梯 | 22 | 建功 | TGL4-A | 1180 |
1-11 | 消防机动泵A款 | 1 | 东进 | JBQ6.0/21.0 | 24000 |
1-12 | 消防机动泵B款 | 3 | 东进 | JBQ6.0/21.0 | 35000 |
1-13 | 移动消防炮A款 | 3 | 兴祥 | PSKDY8/40W | 12500 |
1-14 | 移动消防炮B款 | 2 | 兴祥 | PSKDY8/50WB | 12800 |
1-15 | 异型异径接口 | 197 | 兴祥 | KJK80/65AZ、KJK65/80AZ | 130 |
1-16 | 折叠式救援梯(单杠梯) | 20 | 明鑫 | TDL3 | 680 |
1-17 | 直流水枪 | 105 | 兴祥 | QZG3.5/7.5 | 130 |
1-18 | 中压分水器(二分) | 23 | 兴祥 | FII80/65×2-2.5-A | 580 |
1-19 | 中压分水器(三分) | 67 | 兴祥 | FIII80/65×3-2.5-A | 700 |
1-20 | 中压分水器(三分)(80转40卡式快速接口) | 6 | 兴祥 | FIII65/40×3-2.5 | 750 |
1-21 | 3%抗溶性水成膜泡沫 | 14 | 中安生 | 3%(AFFF/AR、-30℃)-耐海水 | 7200 |
1-22 | 6%抗溶性水成膜泡沫 | 14 | 晖伦达 | 6%(AFFF/AR、-25℃)-耐海水 | 7500 |
1-23 | 6%水成膜泡沫 | 13 | 中安生 | 6%(AFFF/AR、-30℃)-耐海水 | 6000 |
1-24 | A类泡沫(MJABP) | 9 | 中安生 | MJABP | 12400 |
1-25 | 消防移动储水装置(10吨) | 6 | 鑫日盛 | CSY/XRS01 | 2800 |
1-26 | 消防移动储水装置(30吨) | 3 | 鑫日盛 | CSY/XRS01 | 5200 |
1-27 | 止水器 | 55 | 兴祥 | ZS65 | 200 |
1-28 | 2.0MPa65mm卡式水带 | 538 | 君安 | 20-65-20-涤纶上丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 240 |
1-29 | 2.0MPa80mm卡式水带 | 620 | 君安 | 20-80-20-涤纶上丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 270 |
1-30 | 2.5MPa65mm卡式水带 | 355 | 君安 | 25-65-20-涤纶上丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 270 |
1-31 | 2.5MPa65mm内扣式水带 | 100 | 君安 | 25-65-20-涤纶上丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 270 |
1-32 | 2.5MPa80mm卡式水带 | 174 | 君安 | 25-80-20-涤纶上丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 310 |
1-33 | 2.5MPa80mm内扣式水带 | 110 | 君安 | 25-80-20-涤纶上丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 300 |
1-34 | 40mm中压消防水带 | 60 | 君安 | 25-40-20-涤纶上丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 160 |
1-35 | 水幕水带 | 38 | 君安 | 16-65-20-涤纶上丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 220 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:漳州市消防救援支队
地址:漳州市龙文区水仙大街119号
联系方式:吴先生 0596-2175557
2.采购代理机构信息
名 称:福建平诚工程造价咨询有限公司
地 址:福建省漳州市芗城区延安北路78号6层
联系方式:陈女士 0596-2913128
3.项目联系方式
项目联系人:吴先生
电 话: 0596-2175557
装备通VIP会员推荐