








参数介绍:
1、本产品经过检验符合Q/WYMT9-2025《电动摩托车和电动轻便摩托车》的要求。3C证+一车一票
2、本产品经过检验符合GB 1761-2018《电动自行车安全技术规范》GB42295-2022《电动自行车电气安全要求》GB42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》的要求(上电自牌有效期2025年11月30号)
产品名称 | 电动两轮巡逻车 | 类别型号 | L3.DT-11B |
车辆颜色 | 白色/黑色 | ||
外廓尺寸(长X宽X高)(mm) | 2000x735x1260,含尾箱长/坐垫高/反光镜 | ||
轴距(mm) | 1300 | 车轮数 | 2 |
车轴数 | 2 | 轮距(mm) | 1800 |
座位数 | 2 | 车速(km/h) | 53-85 |
厂定最大总质量(kg) | 254 | 整车整备质量(kg) | 104 |
前轮胎规格型号 | 3.00-10 6PR 47J | 后轮胎规格型号 | 3.00-10 6PR 47J |
电动机型号 | 35H金宇电机 | 电动机额定功率总和(W) | 1200-2000 |
电动机额定电压(V) | 60-72 | 充电器型号 | JM-60/72V-2-3A |
控制器 | 晶汇大12管 | 转向形式 | 方向把式.宽70cm |
能量消耗率执行标准 | GB/T24157-2017 | 能量消耗率(Wh/km) | 35/30 |
钥匙 | NFC无钥匙起停功能+2把机械钥匙 | 档位 | 节能档+动力档 |
踏板宽度含护杠 | 60cm | 防滑设计坐垫 | 35 X 70cm |
坐桶容量 | 45L | 尾箱选配 | 48L-56-75L |
刹车制动系统 | 前后通风大碟刹 | 减振 | 前后名震减振 |
一键安全停车档 | 有 | USB充电口 | 有 |
大灯 | LED | 仪表 | LED大仪表盘 |
配置价格\电压\容量 | 60V20AH | 60V32AH | 72V20AH | 72V32AH | 72V45AH |
3.后杆警示灯+前左右红蓝警示灯+7音喊话警报器 | 4598元 | 4995元 | 4898元 | 5295元 | 5895元 |
警用设备采用独立电源线开关,双线断电开关(更安全),车车标识LOGO按要求来图订制
[联系我时,请说明是在特种装备网上看到的,谢谢!]
深圳市护卫者科技有限公司
联系人:赵子文
手机:13713767118(微信同号)/13713012108
地址:广东·深圳·罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路2127号华通大厦1908
邮箱:2671285309@qq.com
微信: