1/
CH650HD 技术参数
Rotax912S
Jabiru 3300
Lyccoming O-235/233
海平面速度134MPH 216 km/h 138MPH 222 km/h 138MPH 222km/h
平飞速度155 MPH 250 km/h 160 MPH 258 km/h 160 MPH 258 km/h
禁止最大空速V 160 MPH 260 km/h 160 MPH 260 km/h 160 MPH 260 km/h
失速空速无襟翼Vs1 51 MPH 82 km/h 51 MPH 82 km/h 51 MPH 82 km/h
失速空速襟翼放下Vs2 44 MPH 70 km/h 44 MPH 70 km/h 44 MPH 70 km/h
爬升空速900FPM 4.6m/s 1200FPM 6.1m/s 930FPM 4.8m/s
起飞距离550Ft 168m 500Ft 152m 500Ft 152m
降落距离500Ft 152km 500Ft 152km 500Ft 152km
范围(标准)656Miles 1056km 662Miles 1065km 575Miles 925km
耐空能力(标准)4.9Hrs 4.9Hrs 4.9Hrs 4.9Hrs 4.9Hrs 4.9Hrs
负载系数(极限)
该企业工商注册信息尚未核实,
联系方式已被依法屏蔽!