1/
项目 | 便携式无人机反制设备 | ||
有效距离 | 2000m(大疆PHANTOM4典型工况测试) 1500m(大疆御Mavic2典型工况测试) | ||
导航频段 | 1520MHz-1620MHz | ||
通讯频段 | 830MHz-900MHz 900MHz-950MHz 1170 MHz-1280 MHz 2400MHz-2500MHz 5700MHz-5800MHz | ||
电池 | 24V,6Ah | ||
温控系统 | 双风扇高效散热系统 | ||
尺寸 | 750*276*87mm | ||
使用环境 | -40°C -60°C | ||
重量 | 4.5kg | ||
辅助配置 | 固定支架、背带等 |
梁经理
[联系我时,请告知来自特种装备网!]
手机号码:18823432190
联系电话:0755-23777857
传 真:0755-23777857
邮 箱:ljh@x-andar.com
联系地址:广东·深圳市·龙华新区工业路龙胜时代大厦11楼
邮 编:518109
公司主页:www.x-andar.com