







参数介绍:
1、本产品经过检验符合Q/WYMT9-2025《电动摩托车和电动轻便摩托车》的要求。3C证+一车一票
2、本产品经过检验符合GB 1761-2018《电动自行车安全技术规范》GB42295-2022《电动自行车电气安全要求》GB42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》的要求(上电自牌有效期2025年11月30号)
产品名称 | 电动两轮巡逻车 | 类别型号 | 九号款 | ||
品牌 | 五羊 | 车辆颜色 | 警蓝/白色/黑色 | ||
外廓尺寸(长X宽X高)(mm) | 1960x730x1260,含尾箱长/坐垫高/反光镜 | ||||
轴距(mm) | 1280 | 车轮数 | 2 | ||
车轴数 | 2 | 轮距(mm) | 1760 | ||
座位数 | 2 | 车速(km/h) | 55-85 | ||
厂定最大总质量(kg) | 245 | 整车整备质量(kg) | 104 | ||
前轮胎规格型号 | 3.00-10 6PR 47J | 后轮胎规格型号 | 3.00-10 6PR 47J | ||
电动机型号 | 35H金宇电机 | 电动机额定功率总和(W) | 1200-2000 | ||
电动机额定电压(V) | 60-72 | 充电器型号 | JM-60/72V-3A | ||
控制器 | 晶汇大12管 | 转向形式 | 方向把式.宽69cm | ||
能量消耗率执行标准 | GB/T24157-2017 | 能量消耗率(Wh/km) | 35/30 | ||
钥匙 | 2个NFC起停功能卡+2把机械钥匙 | 4档位 | 1档至4档 | ||
含护杠脚踏板宽度 | 68cm | 防滑设计坐垫 | 32X65cm | ||
坐桶容量 | 38L | 尾箱选配 | 48L-56-75L | ||
刹车制动系统 | 前后通风大碟刹 | 减振 | 前后名震减振 | ||
一键安全停车档 | 有 | USB充电口 | 有 | ||
大灯 | LED | 仪表 | LED大仪表盘 | ||
LED伸缩后杆警灯 | 可高底范围130~170cm | 警务设备采用独立接电源线 | 双线断电更安全 | ||
配置价格\电压\容量 | |||||
后杆LED伸缩警灯+前LED红蓝警灯+48L尾箱(红蓝6灯)+20L防撞边箱X2个,内置200W无线喊话警报器(多功能中文话唛,可控警灯、多种警音),前PC挡风板,车载音响宣传播放,T型防暴棍+臂盾 | |||||
警务设备采用独立电源线开关,双线断电开关(更安全),车外观标识LOGO按要求来图订制
赵子文
[联系我时,请说明是在特种装备网上看到的,谢谢!]
手机号码:13713767118(微信同号)/13713012108
联系电话:0755-25986219
邮 箱:2671285309@qq.com
联系地址:广东·深圳·罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路2127号华通大厦1908
邮 编:518001/523
公司主页:www.asp-cn.cn
微 信: