准东经济技术开发区西黑山产业园特勤站灭火救援器材设备采购项目中标结果公告
一、项目编号: XJSSZD-20250202
二、项目名称: 准东经济技术开发区西黑山产业园特勤站灭火救援器材设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 新疆瑞达恒鑫商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市经开区(头屯河区)玄武湖路1097号爱地商务快线中心13层1301-66室 | 投标总报价:3113879(元) | 60.66 |
2 | 北京凌天智能装备制造集团有限公司 | 北京市平谷区大兴庄镇顺平路7号114 | 投标总报价:1771555(元) | 83.8 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 机动消防泵(含手抬泵、浮艇泵) | 浙江华球 | 3 | 43700 | JBC 6.0/20-HD |
2 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 移动式水带卷盘或水带槽 | 兴祥 | 3 | 3800 | SDJPJ-DD |
3 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 移动式消防炮(手动炮、遥控炮、自摆炮等) | 鑫锐 | 3 | 38000 | PSKDY8/60W |
4 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 亚鑫 | 2 | 2850 | PY0.75/10Y |
5 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 二节拉梯 | 建功 | 3 | 4275 | TEZ6-B |
6 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 三节拉梯 | 建功 | 2 | 13300 | TSL15-C |
7 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 挂钩梯 | 建功 | 3 | 2090 | TGL4-A |
8 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 低压水带 | 江山 | 2800 | 25 | 20-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 |
9 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 中压水带 | 江山 | 1000 | 26 | 25-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 |
10 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 有毒气体探测仪 | 万安迪 | 2 | 2090 | EDW500 |
11 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 电子气象仪 | 衡欣 | 1 | 1710 | AZ8910 |
12 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防用红外热像仪 | 智鑫 | 2 | 34200 | HRYBSZ-384-卫±DF3 |
13 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 漏电探测仪 | 瑞德 | 1 | 3325 | RUIDE-LD08 |
14 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 电子酸碱测试仪 | 瑞德 | 1 | 2850 | tes-1381k |
15 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 测温仪 | 鼎冠恒通 | 2 | 2850 | CW950 |
16 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 警戒标志杆 | 秦韵 | 10 | 145 | 国标 |
17 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 隔离警示带 | 秦韵 | 20 | 145 | 国标 |
18 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 危险警示牌 | 秦韵 | 1 | 400 | 国标 |
19 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 闪光警示灯 | 铭达 | 5 | 110 | 国标 |
20 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 手持扩音器 | 森盈 | 2 | 335 | / |
21 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 机动链锯 | 荣陆 | 1 | 3325 | PJRL/382XP |
22 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 无齿锯 | 荣陆 | 1 | 16150 | K1270 |
23 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 玻璃破碎器 | 鑫朗 | 1 | 2470 | BLQ一I |
24 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 多功能刀具 | 荣陆 | 5 | 190 | / |
25 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 液压开门器 | 荣陆 | 1 | 7600 | RL-FM7 |
26 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 毁锁器 | 荣陆 | 1 | 6460 | JLHH-6000 |
27 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 多功能挠钩 | 鑫朗 | 2 | 1805 | NG-13 |
28 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 绝缘剪断钳 | 鑫朗 | 2 | 209 | RH-900 |
29 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 躯体固定气囊 | 荣昌 | 2 | 1995 | RC-Y1 |
30 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 肢体固定气囊 | 荣昌 | 2 | 2850 | RC-Y2 |
31 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 救生照明线 | 永生 | 2 | 9025 | JZ100Z-CS |
32 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 折叠式担架 | 荣昌 | 2 | 475 | / |
33 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 伤员固定抬板 | 荣昌 | 3 | 570 | / |
34 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 多功能担架 | 荣昌 | 2 | 1805 | RC-E7 |
35 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防救生气垫 | 莱恩克 | 1 | 30400 | XJD-P-8×6 |
36 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 救生缓降器 | 浙安 | 3 | 855 | TH-30 |
37 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 医药急救箱 | 维立康 | 1 | 380 | / |
38 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 气动起重气垫 | 航仪 | 2 | 57000 | JQQD-HY/0.8 |
39 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 救援支架 | 正隆 | 1 | 14250 | EN795-3A |
40 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 救生抛投器 | 亚斯安 | 1 | 14250 | PTQ8.5-Y230S210 |
41 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 敛尸袋 | 森盈 | 20 | 285 | / |
42 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 救生软梯 | 正隆 | 2 | 855 | / |
43 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 自喷荧光漆 | 森盈 | 20 | 19 | / |
44 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 电源逆变器 | 品深 | 1 | 4560 | / |
45 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 支撑保护套具 | 荣陆 | 2 | 71250 | RLZC-319 |
46 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 稳固保护附件 | 世蓝 | 2 | 4750 | WGFJ-19/XF-SI |
47 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 外封式堵漏袋 | 中正 | 1 | 5890 | KJ-20 |
48 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 捆绑式堵漏袋 | 中正 | 1 | 5320 | KJ-21 |
49 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 下水道阻流袋 | 中正 | 2 | 6175 | KJ-17 |
50 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 金属堵漏套管 | 中正 | 1 | 7125 | KJ-3 |
51 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 注入式堵漏工具 | 中正 | 1 | 7125 | KJ-5 |
52 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 磁压式堵漏工具 | 中正 | 1 | 7410 | KJ-9 |
53 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 木制堵漏楔 | 中正 | 2 | 2850 | KJ-2 |
54 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 无火花工具 | 中正 | 2 | 5225 | 60×30 |
55 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 手动隔膜抽吸泵 | 紫航 | 1 | 7600 | SS-A |
56 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 防爆输转泵 | 紫航 | 1 | 57000 | HD-E |
57 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 粘稠液体抽吸泵 | 紫航 | 1 | 16150 | VANTS-80 |
58 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 有毒物质密封桶 | 紫航 | 3 | 3420 | ZH0008 |
59 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 围油栏 | 紫航 | 1 | 7600 | WY-50 |
60 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 吸附垫 | 紫航 | 2 | 475 | XF-100 |
61 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 集污袋 | 紫航 | 2 | 530 | JW-250 |
62 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 公众洗消站 | 紫航 | 1 | 71250 | ZH-TL30 |
63 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 单人洗消帐篷 | 紫航 | 1 | 5700 | ZP-02S |
64 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 简易洗消喷淋器 | 紫航 | 1 | 3135 | ZH-PLQ |
65 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 强酸、碱洗消器 | 紫航 | 1 | 4370 | XXQ-05S |
66 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 强酸、碱清洗剂 | 紫航 | 1000 | 95 | ZH-J100 |
67 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 三合一强氧化洗消粉 | 紫航 | 500 | 57 | XXF02 |
68 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 三合二洗消剂 | 紫航 | 1 | 145 | 3202 |
69 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 有机磷降解酶 | 紫航 | 2 | 23750 | Biorem2000P |
70 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消毒粉 | 紫航 | 1 | 1425 | ZH-XDF500 |
71 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 移动式排烟机 | 莱恩克 | 2 | 28500 | BF60 |
72 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 移动照明灯组 | 锐中天 | 1 | 9120 | RZT579 |
73 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 移动发电机 | 东明 | 2 | 14820 | / |
74 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 大型水力排烟机 | 莱恩克 | 2 | 42750 | YYS1.6/5.6-80 |
75 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 大流量移动消防炮 | 鑫锐 | 2 | 61750 | PSKDY8/80WB |
76 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 防化服清洗烘干器 | 中安 | 1 | 27170 | FHQ-2A |
77 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 折叠式救援梯 | 亚鑫 | 1 | 1330 | / |
78 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 水幕水带 | 江山 | 100 | 26 | 13-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 |
79 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 高倍数泡沫发生器 | 亚鑫 | 1 | 15200 | PFY5 |
80 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防移动储水装置 | 亚鑫 | 1 | 23750 | / |
81 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 多功能消防水枪 | 亚鑫 | 10 | 1425 | QLD6.0/13III |
82 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 直流水枪 | 亚鑫 | 10 | 190 | QZG3.5/7.5 |
83 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防面罩超声波清洗机 | 中安 | 1 | 42750 | XCQ-800 |
84 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 灭火救援指挥箱 | 亚鑫 | 1 | 71250 | MJZ-01 |
85 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 中压分水器 | 亚鑫 | 2 | 1900 | F川80/65×3-1.6A |
86 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 异型异径接口 | 亚鑫 | 10 | 2375 | 65/80 |
87 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防水带带压堵漏装置 | 中正 | 2 | 4275 | KJ-29 |
88 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 移车器 | 羽丰 | 1 | 3800 | / |
89 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防头盔 | 开拓者 | 113 | 330 | FTK-B/A |
90 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防员灭火防护服 | 开拓者 | 135 | 1900 | ZFMH-KTZ D(DRD) |
91 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防手套 | 龙盾 | 180 | 240 | 2-A |
92 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防安全腰带 | 开拓者 | 57 | 114 | FZL-YD-A |
93 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防员灭火防护靴 | 捷安 | 135 | 195 | RJX-255A |
94 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 佩戴式防爆照明灯 | 锐中天 | 54 | 145 | FD-FBP240/RZT7620 |
95 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防员呼救器 | 永生 | 57 | 400 | RHJ1200/A |
96 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 应急逃生自救安全绳 | 苏安 | 57 | 145 | FZL-S-Q9.5 |
97 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防腰斧 | 开拓者 | 54 | 145 | RYF285A |
98 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防员灭火防护头套 | 龙盾 | 113 | 95 | RMT-MB |
99 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 防静电内衣 | 美格丰 | 90 | 95 | ZFJD-MGF |
100 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防护目镜 | 智鸿 | 57 | 76 | FHJ-DH/D |
101 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防员抢险救援头盔 | 智鸿 | 90 | 245 | RJK-L A |
102 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防员抢险救援手套 | 特世特 | 180 | 145 | RJT-TA |
103 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防员抢险救援防护服 | 衡熙 | 113 | 1425 | ZFQJ-FX-1A/ZFQJ-FD-1A |
104 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 护膝、护肘 | 美格丰 | 113 | 145 | HZHX-MGF |
105 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防员抢险救援靴 | 苏安 | 135 | 430 | FZL-S-Q9.5 |
106 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 骨传导通话装置 | RBA-W-B | 23 | 1100 | 东方海龙 |
107 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防员隔热防护服 | 全合众 | 30 | 1330 | FGR-FQA |
108 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防员避火防护服 | 全合众 | 8 | 3610 | FBH-FQD |
109 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 二级化学防护服 | 全合众 | 57 | 430 | RHF-IIQB |
110 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 一级化学防护服 | 全合众 | 16 | 1881 | RHF-IQB |
111 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 特级化学防护服 | 全合众 | 4 | 14250 | RHF-IQA |
112 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 化学防护手套 | 全合众 | 8 | 330 | RJS-LA/Q |
113 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 内置劳动保护手套 | 润泽 | 90 | 10 | RZ-MST |
114 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 防高温手套 | 全合众 | 8 | 335 | FKZ-TQZ |
115 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防员防蜂服 | 全合众 | 4 | 1500 | ZFFF-LI |
116 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 电绝缘装具 | 安特 | 3 | 1500 | AT-DJYZJ |
117 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 防静电服 | 佰益 | 12 | 340 | 175/96AB级 |
118 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防阻燃毛衣 | 润泽 | 57 | 380 | RZ-ZRMY |
119 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防员降温背心 | 广顺和 | 20 | 900 | GS-02 |
120 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防过滤式综合防毒面具 | 海安特 | 29 | 760 | HAT-T3 |
121 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 潜水装具 | 赛洋 | 4 | 5700 | / |
122 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防用救生衣 | 亚斯安 | 20 | 1900 | YSA-JSY-1 |
123 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防坐式半身安全吊带 | 莱普特 | 30 | 1425 | FZL-DD-BS |
124 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防全身式安全吊带 | 莱普特 | 30 | 1900 | FZL-DD-QS |
125 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防通用安全绳 | 莱普特 | 30 | 1150 | FZL-S-T14 |
126 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 手提式强光照明灯 | 锐中天 | 15 | 399 | FD-FBSI300/RZT7102 |
127 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防用荧光棒 | 瑞泽 | 180 | 45 | RZ-YGB-36 |
128 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防员水域救援防护服 | 德瑞 | 12 | 1140 | ZFSJ-FG-DR |
129 | 特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一) | 消防员水域救援头盔 | 亚斯安 | 12 | 335 | SY-TK |
130 | 特勤站破拆工具及应急救援呼吸设备采购项目(标项二) | 液压破拆工具组 | 北京凌天 | 3 | 305500 | GYPC-73 |
131 | 特勤站破拆工具及应急救援呼吸设备采购项目(标项二) | 混凝土液压破拆工具组 | 北京凌天 | 1 | 139500 | LT-8 |
132 | 特勤站破拆工具及应急救援呼吸设备采购项目(标项二) | 手动破拆工具组 | 北京凌天 | 2 | 2500 | LT-SDPC |
133 | 特勤站破拆工具及应急救援呼吸设备采购项目(标项二) | 生命探测仪 | 北京凌天 | 2 | 75000 | V10 |
134 | 特勤站破拆工具及应急救援呼吸设备采购项目(标项二) | 消防过滤式自救呼吸器 | 北京凌天 | 20 | 155 | TZL30 |
135 | 特勤站破拆工具及应急救援呼吸设备采购项目(标项二) | 空气充填泵 | 北京凌天 | 1 | 115000 | LT-300ET |
136 | 特勤站破拆工具及应急救援呼吸设备采购项目(标项二) | 单兵图像传输设备 | 鑫日升 | 1 | 67000 | H-510A |
137 | 特勤站破拆工具及应急救援呼吸设备采购项目(标项二) | 正压式消防空气呼吸器 | 恒泰 | 57 | 5600 | RHZK6.8/A |
138 | 特勤站破拆工具及应急救援呼吸设备采购项目(标项二) | 移动供气源 | 北京凌天 | 2 | 17750 | LT-HKC30 |
139 | 特勤站破拆工具及应急救援呼吸设备采购项目(标项二) | 强制送风呼吸器 | 北京凌天 | 4 | 4385 | NK5500 |
140 | 特勤站破拆工具及应急救援呼吸设备采购项目(标项二) | 坑道小型空气输送机 | 北京凌天 | 1 | 3215 | LT-KDKQJ |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
田学梅,李玉红,杨志祥,赵云瑞,程风雷
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目的招标代理服务费,由成交供应商支付,在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付代理服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2002]1980号文件规定标准执行。
准东经济技术开发区西黑山产业园特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项一)代理服务费:38252.7元
准东经济技术开发区西黑山产业园特勤站灭火救援器材设备采购项目(标项二)代理服务费:23487.1元
2.代理服务收费金额(元):61739.8
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局
地 址:新疆准东经济技术开发区
联系方式:17509947111
2.采购代理机构信息
名 称:新疆尚速工程项目管理有限公司
地 址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路绿地中心智海大厦1606室
联系方式:18699113813
3.项目联系方式
项目联系人:吴旭恒
电 话:18699113813
2025.2.15更正后采购文件-准东经济技术开发区西黑山产业园特勤站灭火救援器材设备采购项目.doc
装备通VIP会员推荐